TABLE 9C.--HOSPITALS REDESIGNATED AS RURAL UNDER                            1886(d)(8)(E) OF THE ACT-FY 2007		
		
Provider Number	Geographic CBSA	Redesignated Rural Area
050192	23420	05
050469	40140	05
050528	32900	05
050618	40140	05
070004	25540	07
100048	37860	10
100134	27260	10
140167	14	14
170137	29940	17
230078	35660	23
250126	32820	25
260006	41140	26
260047	27620	26
260195	44180	26
330044	46540	33
330245	46540	33
330268	10580	33
360125	36	36
370054	36420	37
380040	13460	38
440135	34980	44
440144	44	44
450052	45	45
450078	10180	45
450243	10180	45
450348	45	45
500148	48300	50
520060	52	52
		
